DOWNLOAD DOKUMEN PENDUKUNG
KALENDER AKADEMIK
JADWAL PELAJARAN MASA COVID-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARI | MINGGU KE- | JAM KE | WAKTU | RUANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saya | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | KODE | NAMA GURU | MAPEL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 07.20 -08.00 | Literasi | BERANI | MANDIRI | J | C | F | D | H | PEMBELAJARAN | MANDIRI | |||||||||||||||||||||||||||||||
IX |
AKU AKU AKU AKU | 2 | 08.00- 08.40 | D | Saya | E | G | A | 08.00-08.40 | C | IX1 | 19 | 16 | 4 | 8 | 9 | BERANI | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.40-09.20 | 8 | 13 | 9 | 6 | 2 | BELAJAR | B | 16 | J | 8 | F | 08.00-08.40 | G | IX1 | BELAJAR | 1 | G.SOUMANA, S.HI | IPS | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 09.30-10.00 | F | J | D | E | 2 | 08.40-09.20 | C | IX2 | MANDIRI | 12 | G | 19 | H | 4 | MANDIRI | 2 | A. MAHULAUW, S.Pd | PAI, PKN | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.00-10.30 | 1 | 19 | 8 | 9 | C | DIRUMA | 12 | 6 | A | 9 | D | 08.40-09.20 | G | IX2 | DIRUMA | 3 | NURDIA LATUKAU | BINDO | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.00-11.30 | E | F | G | D | 16 | 10.00-10.40 | C | IX3 | Saya | H | 2 | J | 8 | 4 | TITIK R. SUSIANA, SE | IPS | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11.30-12.00 | 9 | 1 | 6 | 8 | 16 | 13 | 9 | 2 | 19 | 8 | 10.00-10.40 | G | IX3 | 5 | BOKI MALAWAT, S.Pd I | PAI | |||||||||||||||||||||||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | RABU | 6 | SIPA PELU, S.Pd | BING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saya | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | 7 | SITI S. MAASILY, S.Pd | IPA, PRAKARYA | ||||||||||||||||||||||
| II & IV | 1 | 07.20 -08.00 | Literasi | BERANI | BERANI | H | A | D | Saya | J | BERANI | BERANI | 8 | ZAINUDIN WABULA, S.Pd | MATEK | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.00- 08.40 | A | D | B | C | E | 08.00-08.40 | E | IX1 | 9 | 2 | 8 | 13 | 19 | 08.00-08.40 | F | IX1 | 9 | MARIA E. MATLY, S.Pd | IPA, SENI BUDAY | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.40-09.20 | 2 | 8 | 12 | 17 | 9 | BELAJAR | G | 2 | 8 | F | B | BELAJAR | 10 | FATLIYANTI, S.Pd | BING | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09.30-10.00 | 2 | 8 | 12 | 17 | G | 08.40-09.20 | E | IX2 | MANDIRI | 6 | D | H | 4 | 12 | 08.40-09.20 | F | IX2 | MANDIRI | 11 | DUDUK DI. MAHU | SENI BUDAYA | ||||||||||||||||||||
| 5 | 10.00-10.30 | D | B | C | B | 6 | DIRUMA | C | 8 | 9 | A | 12 | DIRUMA | 12 | HASNA WAEL, SHI | PKN | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.00-11.30 | 8 | 12 | 16 | 12 | Saya | 10.00-10.40 | E | IX3 | 16 | E | Saya | 2 | D | 10.00-10.40 | F | IX3 | 13 | HAYATUDIN ELY, S.Pd | IPS, PJOK | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 11.30-12.00 | 8 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 9 | 13 | 2 | 8 | 14 | ARIF A. SOUMENA, S.Pd | MATEK | ||||||||||||||||||||||||||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | 15 | FITRIA SOPALAUW, S.Si | IPA, PRAKARYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | 16 | ARDILA TUARITA, S.Pd. | BINDO | ||||||||||||||||||||||||||
VIII |
AKU AKU AKU AKU | 1 | 07.20 -08.00 | MANDIRI | Literasi | BERANI | MANDIRI | J | C | F | D | H | BERANI | 17 | M.ARIF UYARA, S.Pd.I | PJOK | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.00- 08.40 | D | Saya | E | G | A | 08.00-08.40 | C | VIII-1 | 17 | 3 | 4 | 14 | 11 | 08.00-08.40 | G | VIII-1 | 18 | PAK PENJAS | PJOK | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.40-09.20 | BELAJAR | 14 | 19 | 8 | 6 | “ | BELAJAR | B | 3 | J | 14 | F | 19 | HASNI YATI HUSEN. S.Pd | PRAKARYA | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09.30-10.00 | MANDIRI | F | J | D | E | 2 | 08.40-09.20 | C | VIII-2 | MANDIRI | 13 | G | 17 | H | 4 | 08.40-09.20 | G | VIII-2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.00-10.30 | DIRUMA | 4 | 17 | 14 | 8 | C | DIRUMA | 13 | 10 | A | 11 | D | KODE | MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.00-11.30 | E | F | G | D | “ | 10.00-10.40 | C | VIII-3 | Saya | H | 2 | J | 14 | 10.00-10.40 | G | VIII-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11.30-12.00 | 8 | 4 | 6 | 14 | 17 | 19 | 11 | 2 | 17 | 14 | A | PENDIDIKAN AGAMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | B | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMBELAJARAN | Saya | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | C | BAHASA INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||
| II & IV | 1 | 07.20 -08.00 | MANDIRI | Literasi | BERANI | MANDIRI | H | A | D | Saya | J | BERANI | D | MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.00- 08.40 | A | D | B | C | E | 08.00-08.40 | E | VIII-1 | 11 | 2 | 14 | 19 | 17 | 08.00-08.40 | F | VIII-1 | E | ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.40-09.20 | BELAJAR | 2 | 14 | 13 | 17 | 15 | BELAJAR | G | 2 | 14 | F | B | F | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09.30-10.00 | MANDIRI | 2 | 14 | 13 | 17 | G | 08.40-09.20 | E | VIII-2 | MANDIRI | 10 | D | H | 4 | 13 | 08.40-09.20 | F | VIII-2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.00-10.30 | DIRUMA | D | B | C | B | 6 | DIRUMA | C | 14 | 11 | A | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.00-11.30 | 14 | 13 | 17 | 13 | Saya | 10.00-10.40 | E | VIII-3 | 3 | E | Saya | 2 | D | 10.00-10.40 | F | VIII-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11.30-12.00 | 14 | 13 | 17 | 13 | 19 | 3 | 4 | 19 | 2 | S | G | BAHASA INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | H | SENI BUDAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saya | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | |||||||||||||||||||||||||||
VII |
AKU AKU AKU AKU | 1 | 07.20 -08.00 | MANDIRI | MANDIRI | Literasi | MANDIRI | MANDIRI | J | C | F | D | H | J | PRAKARYA | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.00- 08.40 | D | Saya | E | G | A | 15 | 3 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.40-09.20 | BELAJAR | BELAJAR | 8 | 18 | 7 | 10 | 2 | BELAJAR | BELAJAR | B | 3 | J | 8 | F | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09.30-10.00 | MANDIRI | MANDIRI | F | J | D | E | 2 | MANDIRI | MANDIRI | 12 | G | 15 | H | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.00-10.30 | DIRUMA | DIRUMA | 13 | 15 | 8 | 7 | C | DIRUMA | DIRUMA | 12 | 10 | A | 11 | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.00-11.30 | E | F | G | D | 3 | Saya | H | 2 | J | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11.30-12.00 | 7 | 13 | 10 | 8 | 3 | 18 | 11 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | Saya | 2 | 3 | 4 | 5 | PEMBELAJARAN | PEMBELAJARAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 07.20 -08.00 | MANDIRI | MANDIRI | Literasi | MANDIRI | MANDIRI | H | A | D | Saya | J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II & IV | 2 | 08.00- 08.40 | A | D | B | C | E | 11 | 2 | 8 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08.40-09.20 | BELAJAR | BELAJAR | 2 | 8 | 12 | 3 | 7 | BELAJAR | BELAJAR | G | 2 | 8 | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09.30-10.00 | MANDIRI | MANDIRI | 2 | 8 | 12 | 3 | G | MANDIRI | MANDIRI | 10 | D | H | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10.00-10.30 | DIRUMA | DIRUMA | D | B | C | B | 10 | DIRUMA | DIRUMA | C | 8 | 11 | A | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11.00-11.30 | 8 | 12 | 3 | 12 | Saya | 3 | E | Saya | 2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11.30-12.00 | 8 | 12 | 3 | 12 | 18 | 3 | 7 | 13 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
